Penerapan kebijakan diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) memasuki tahap kedua. Pada periode ini akan berlangsung selama Juni hingga Agustus 2021. Relaksasi pajak yang diberikan disesuaikan menjadi 50%.
Untuk merek Toyota, terdapat 6 model yang memperoleh keringanan yang menguntungkan konsumen tersebut, yakni Yaris, Vios, Sienta, Avanza, Rush, dan pendatang baru Raize.
Untuk selengkapnya, berikut daftar lengkap harga terbaru pada Juni 2021 mobil Toyota yang mendapat relaksasi pajak PPnBM seperti rilis yang diterima Motor1.com Indonesia dari Auto2000. Daftar harga berikut ini merupakan harga OTR DKI Jakarta.
Yaris
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 266.250.000 | 257.800.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 271.250.000 | 262.600.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 277.050.000 | 268.100.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 282.050.000 | 272.900.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 287.650.000 | 278.700.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 292.650.000 | 283.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 299.250.000 | 289.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 304.250.000 | 294.600.000 |
VIOS
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
VIOS E M/T | 311.950.000 | 282.500.000 |
VIOS E CVT | 324.950.000 | - |
VIOS G M/T | 330.750.000 | 300.100.000 |
VIOS G CVT | 346.850.000 | 314.500.000 |
SIENTA
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
SIENTA 1.5 V M/T | 276.850.000 | 267.900.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 294.850.000 | 285.200.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 315.650.000 | 305.400.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 382.500.000 | 368.800.000 |
AVANZA
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 200.200.000 | 194.200.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 211.400.000 | 205.000.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 202.700.000 | 196.600.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 213.900.000 | 207.400.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 220.550.000 | 213.900.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 231.250.000 | 224.200.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 227.250.000 | 220.400.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 239.050.000 | 231.700.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.250.000 | 232.100.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.050.000 | 243.500.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 204.250.000 | 198.250.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 215.450.000 | 209.050.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 206.750.000 | 200.650.000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 217.950.000 | 211.450.000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 224.600.000 | 217.950.000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 235.300.000 | 228.250.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T LUX | 231.300.000 | 224.450.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T LUX | 243.100.000 | 235.750.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T LUX | 243.300.000 | 236.150.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T LUX | 255.100.000 | 247.550.000 |
RUSH
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 260.230.000 | 252.130.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 270.230.000 | 261.730.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX TRD | 271.630.000 | 263.330.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX TRD | 281.630.000 | 272.930.000 |
RAIZE
Model | Harga Lama (Februari 2021) | Harga Baru (Juni 2021) |
RAIZE 1.0T G M/T Single Tone | - | 228.400.000 |
RAIZE 1.0T G M/T Dual Tone | - | 230.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT Single Tone | - | 242.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT Dual Tone | - | 244.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | - | 254.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | - | 256.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | - | 273.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | - | 276.100.000 |